Solar Modules-Sable Series
SERAPHIM 182N TOPCon Bifacial Double Glass Solar Panel 575W-600W
✅ Key Features
Made in USA
Extensive Product Range
Empowering Every Solar Scenario
Higher Conversion Efficiency 22.54%
Lower Temperature Coefficient -0.29%/℃
Higher Bifaciality 80%±5%
BOS cost reduced 2%,Compared with 210mm-66pcs
Lower Attenuation 30 Years Power Output Warranty
≤1% First-year Attenuation
≤0.40% Linear Annual Decay
📋 Specifications
SRP-575-BTA-BG|575Wp|2278113430mm|Double Glass|182N-TOPCon 144 cells|MC4 connector|Efficiency 22.26%
SRP-580-BTA-BG|580Wp|2278113430mm|Double Glass|182N-TOPCon 144 cells|MC4 connector|Efficiency 22.45%
SRP-585-BTA-BG|585Wp|2278113430mm|Double Glass|182N-TOPCon 144 cells|MC4 connector|Efficiency 22.65%
SRP-590-BTA-BG|590Wp|2278113430mm|Double Glass|182N-TOPCon 144 cells|MC4 connector|Efficiency 22.84%
SRP-595-BTA-BG|595Wp|2278113430mm|Double Glass|182N-TOPCon 144 cells|MC4 connector|Efficiency 23.03%
SRP-600-BTA-BG|600Wp|2278113430mm|Double Glass|182N-TOPCon 144 cells|MC4 connector|Efficiency 23.23%
🏡 Application Scenarios
Photovoltaic modules can convert solar energy into clean electricity, widely used in residential rooftops and industrial and commercial power supply scenarios, continuously providing stable green power, reducing electricity costs, and aiding in energy conservation and emission reduction.
📌 Order Information
This product is sold by pallet. Each pallet contains 36 pieces. The above quotation is for one pallet of 36 pieces.